Tanzkurse Erwachsene & Paare
Übersicht Tanzkurse für Erwachsene & (Ehe)-Paare
Schnellnavigation:
Im Grundkurs :
Spaß statt Stress ist bei uns die Devise.
Dabei lernen Sie die Tänze:
Langsamer Walzer, Wiener Walzer, Foxtrott, Tango, Boogie, Rumba, Cha Cha Cha, Blues und Disco-Fox.
Im Fortschrittkurs :
In diesem Kurs werden neue Figuren erarbeitet, die erlernten Tänze gefestigt und die sichere Führung des Herrn erlernt. Hinzu kommen die Tänze : Samba und Jive
In unseren Medaillenkreisen :
Bronze – Silber – Gold werden Sie zum sicheren Hobbytänzer. Auf freiwilliger Basis können Sie einen Leistungsnachweis ablegen. Hinzu kommt der Tanz : Quickstep.
Was kommt dann ? – Hobby – Tanzkreis
Fröhliche Geselligkeit und Spaß an stressfreien und abwechslungsreich gestalteten Unterrichtsstunden. Ein Hobby, dass Sie mit Ihren Ideen und Wünschen mit gestalten können.
Grundkurse
Suchen Sie sich Ihren besten Termin aus !
Sie entscheiden sich für einen Stammtag, können aber ohne Mehrkosten (nach Absprache mit dem Tanzlehrer) wechseln oder doppelt tanzen, wenn mehrere Termine zustande kommen.
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 30.10.23 | 01.11.23 | 03.22.23 | 29.10.23 | |||
Uhrzeit | 18.45 – 20.15 | 20.30 – 22.00 Uhr | 20.00 – 21.30 Uhr |
18.00 – 19.30 Uhr 20.30 – 22.00 Uhr . | |||
freie Plätze | 8 Paare | 12 | 9 | 5 Paare | |||
Info: Grundkurs
Dauer: 8 x 1 1/2 Stunden
Kosten: 95 € / Person
Herbst – Jubiläums – Angebot
2 Personen tanzen – nur 1 Person zahlt
(bitte beide Personen auf einer Anmeldung vermerken)
+ 1 Eintritts – Freikarte zur Übungs-Mittelparty
+ 1 Freigetränk
Fortschrittkurs
Erwachsene – Paare
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 30.10.23 | ||||||
Uhrzeit | 18.45 – 20.15 Uhr | ||||||
freie Plätze | frei | ||||||
Belegt | |||||||
Info: Fortschrittkurs
Dauer: 8 x 1 1/2 Stunden
Kosten: 95 € / Person
Medaillenkreis
Bronze Kreis
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | |||||||
Uhrzeit | 20.00 – 21.30 Uhr | 20.30 – 22.00 Uhr | |||||
freie Plätze | frei | frei | |||||
Belegt | |||||||
Silber Kreis
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | |||||||
Uhrzeit | 20.00 – 21.30 Uhr | 20.30 – 22.00 Uhr | |||||
freie Plätze | |||||||
Belegt | |||||||
Gold Kreis
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | |||||||
Uhrzeit | 20.00 – 21.30 Uhr | 20.30 – 22.00 Uhr | |||||
freie Plätze | |||||||
Belegt | |||||||
Info: Medaillenkreise
Dauer: 1 x wöchentlich 1 1/2 Stunden
Kosten: 27 € / Person / monatlich
Tanzkreise
Erwachsene
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | aktuell | aktuell | aktuell | aktuell | aktuell | aktuell | |
Uhrzeit | 19.00 – 20.30 Uhr | 19.00 – 20.30 Uhr | 17.30 – 19.00 Uhr | 16.00 – 17.30 Uhr
17.30 – 19.00 Uhr 19.00 – 20.30 Uhr | |||
freie Plätze | bitte anfragen | bitte anfragen | bitte anfragen | bitte anfragen | |||
Belegt | |||||||
Info: Tanzkreis
Dauer: 1 x wöchentlich je 1 1/2 Stunden
Kosten: 27 € / Person / Monat